PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS IB TAHUN 2025
| No. | Kecamatan | Besar Biaya Panggilan/Pemberitahuan |
| 1. | Tanjungpandan | Rp 75.000,- |
| 2. | Sijuk | Rp 85.000,- |
| 3. |
Badau (Badau, Cerucuk, Sungai Samak) |
Rp 85.000,- |
|
Badau (Kacang Butor, Pegantungan, Air Batu Buding) |
Rp 105.000,- | |
| 4. |
Membalong (Bantan, Simpang Rusa) |
Rp 105.000,- |
|
Membalong (Pulau Seliu, Pulau Semedang) |
Rp 450.000,- | |
| Membalong | Rp 125.000,- | |
| 5. | Manggar | Rp 125.000,- |
| Manggar (Pulau Buku Limau) | Rp 350.000,- | |
| 6. | Gantung | Rp 125.000,- |
| Gantung (Pulau Long) | Rp 350.000,- | |
| 7. | Dendang | Rp 125.000,- |
| Dendang (Pulau Ketapang) | Rp 400.000,- | |
| 8. | Kelapa Kampit | Rp 125.000,- |
| 9. | Damar | Rp 125.000,- |
| 10. | Simpang Renggiang | Rp 125.000,- |
| 11. | Simpang Pesak | Rp 125.000,- |
| 12. | Selat Nasik | Rp 350.000,- |










