Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Tanjungpandan
| No. | Tahun | Rata-rata | Link |
| 1. | IPKP Tahun 2020 | 3.60 | Lihat |
| 2. | IPKP Tahun 2021 | 3.62 | Lihat |
| 3. | IPKP Tahun 2022 | 3.62 | Lihat |
| 4. | IPKP Tahun 2023 | 3.85 | Lihat |
| 5. | IPKP Tahun 2024 | 3.84 | Lihat |
| 6. | IPKP Tahun 2025 | 3.87 | Lihat |










