Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Tanjungpandan
| Â No. | Tahun | Rata-rata | Link |
| Â 1. | IPKP Tahun 2020 | 3.60 | Â Lihat |
| Â 2. | IPKP Tahun 2021 | 3.62 | Â Lihat |
| Â 3. | IPKP Tahun 2022 | 3.62 | Â Lihat |
| Â 4. | IPKP Tahun 2023 | 3.85 | Â Lihat |
| Â 5. | IPKP Tahun 2024 | 3.84 | Â Lihat |
| Â 6. | IPKP Tahun 2025 | 3.87 | Â Lihat |
| 7. | IPKP Tahun 2025 | 3.88 | Lihat |












